Available DEXs & AMMs
The following table provides DEXs & AMMs we are indexing trades data for, additionally each program's market data availability is also marked.
Please note that we continuously keep up with the ecosystem and add support for new DEXs and AMMs as they gain popularity.
| Name | Address | Market Available |
|---|---|---|
| 1Dex Program | DEXYosS6oEGvk8uCDayvwEZz4qEyDJRf9nFgYCaqPMTm | ✅ |
| Bonkswap | BSwp6bEBihVLdqJRKGgzjcGLHkcTuzmSo1TQkHepzH8p | ✅ |
| Crema | CLMM9tUoggJu2wagPkkqs9eFG4BWhVBZWkP1qv3Sp7tR | ✅ |
| Dexlab | DSwpgjMvXhtGn6BsbqmacdBZyfLj6jSWf3HJpdJtmg6N | |
| Fluxbeam | FLUXubRmkEi2q6K3Y9kBPg9248ggaZVsoSFhtJHSrm1X | ✅ |
| GooseFX V1 | GAMMA7meSFWaBXF25oSUgmGRwaW6sCMFLmBNiMSdbHVT | ✅ |
| Guacswap | Gswppe6ERWKpUTXvRPfXdzHhiCyJvLadVvXGfdpBqcE1 | ✅ |
| Invariant | HyaB3W9q6XdA5xwpU4XnSZV94htfmbmqJXZcEbRaJutt | ✅ |
| Lifinity v1 | EewxydAPCCVuNEyrVN68PuSYdQ7wKn27V9Gjeoi8dy3S | ✅ |
| Lifinity v2 | 2wT8Yq49kHgDzXuPxZSaeLaH1qbmGXtEyPy64bL7aD3c | ✅ |
| Mercurial Stable Swap | MERLuDFBMmsHnsBPZw2sDQZHvXFMwp8EdjudcU2HKky | |
| Meteora DLMM | LBUZKhRxPF3XUpBCjp4YzTKgLccjZhTSDM9YuVaPwxo | ✅ |
| Meteora Pool | Eo7WjKq67rjJQSZxS6z3YkapzY3eMj6Xy8X5EQVn5UaB | ✅ |
| Meteora Vault | 24Uqj9JCLxUeoC3hGfh5W3s9FM9uCHDS2SG3LYwBpyTi | |
| Obric V2 | obriQD1zbpyLz95G5n7nJe6a4DPjpFwa5XYPoNm113y | ✅ |
| Openbook v2 | opnb2LAfJYbRMAHHvqjCwQxanZn7ReEHp1k81EohpZb | ✅ |
| Orca v2 | 9W959DqEETiGZocYWCQPaJ6sBmUzgfxXfqGeTEdp3aQP | ✅ |
| Orca Whirlpool | whirLbMiicVdio4qvUfM5KAg6Ct8VwpYzGff3uctyCc | ✅ |
| Phoenix | PhoeNiXZ8ByJGLkxNfZRnkUfjvmuYqLR89jjFHGqdXY | ✅ |
| Pump.fun | 6EF8rrecthR5Dkzon8Nwu78hRvfCKubJ14M5uBEwF6P | |
| Pump.fun Swap | pAMMBay6oceH9fJKBRHGP5D4bD4sWpmSwMn52FMfXEA | ✅ |
| Raydium v4 | 675kPX9MHTjS2zt1qfr1NYHuzeLXfQM9H24wFSUt1Mp8 | ✅ |
| Raydium CLMM | CAMMCzo5YL8w4VFF8KVHrK22GGUsp5VTaW7grrKgrWqK | ✅ |
| Raydium CPMM | CPMMoo8L3F4NbTegBCKVNunggL7H1ZpdTHKxQB5qKP1C | ✅ |
| Saber | SSwpkEEcbUqx4vtoEByFjSkhKdCT862DNVb52nZg1UZ | ✅ |
| Sanctum Router Program | stkitrT1Uoy18Dk1fTrgPw8W6MVzoCfYoAFT4MLsmhq | |
| Solfi | SoLFiHG9TfgtdUXUjWAxi3LtvYuFyDLVhBWxdMZxyCe | ✅ |
| Stabble Stable Swap | swapNyd8XiQwJ6ianp9snpu4brUqFxadzvHebnAXjJZ | ✅ |
| Stabble Weighted Swap | swapFpHZwjELNnjvThjajtiVmkz3yPQEHjLtka2fwHW | ✅ |
| ZeroFi | ZERor4xhbUycZ6gb9ntrhqscUcZmAbQDjEAtCf4hbZY | ✅ |
| Meteora DAMM v2 | cpamdpZCGKUy5JxQXB4dcpGPiikHawvSWAd6mEn1sGG | ✅ |
| Sanctum Program (Socean) | 5ocnV1qiCgaQR8Jb8xWnVbApfaygJ8tNoZfgPwsgx9kx | ✅ |
| Manifest CLOB | MNFSTqtC93rEfYHB6hF82sKdZpUDFWkViLByLd1k1Ms | ✅ |
| Raydium LaunchLab | LanMV9sAd7wArD4vJFi2qDdfnVhFxYSUg6eADduJ3uj | ✅ |
| Meteora Dynamic Bonding Curve Program | dbcij3LWUppWqq96dh6gJWwBifmcGfLSB5D4DuSMaqN | ✅ |
Updated about 23 hours ago